BEISBOL Y ESTADÍSTICAS: Top 10 ofensivo histórico de los dominicanos en las Grandes Ligas

BEISBOL Y ESTADÍSTICAS: Top 10 ofensivo histórico de los dominicanos en las Grandes Ligas

En esta entrega echaremos un vistazo al Top 10 histórico ofensivo de los dominicanos en las Grandes Ligas.

Albert Pujols, Alex Rodríguez, Manny Ramírez, David Ortiz, Adrian Beltré, Vladimir Guerrero, José Reyes y César Cedeño lideran los principales renglones estadísticos.

Veamos, sin más preámbulos, el Top 10 en cada renglón ofensivo:

AVG: 1. Vladimir Guerrero .318; 2. Manny Ramírez .312; 3. Mateo Alou .307; 4. Manuel Mota .304; 5. Moisés Alou .303 . Robinson Canó .303; 7. Pedro Guerrero .300; 8. Rico Carty .299 . Albert Pujols .299; 10. Julio Franco .298
JONRONES: 1. Alex Rodríguez 696; 2. Albert Pujols 662; 3. Sammy Sosa 609; 4. Manny Ramírez 555; 5. David Ortiz 541; 6. Adrian Beltré 477; 7. Vladimir Guerrero 449; 8. Edwin Encarnación 424; 9. Nelson Cruz 417; 10. Alfonso Soriano 412
REMOLCADAS: 1. Albert Pujols 2,100; 2. Alex Rodríguez 2,086; 3. Manny Ramírez 1,831; 4. David Ortiz 1,768; 5. Adrian Beltré 1,707; 6. Sammy Sosa 1,667; 7. Vladimir Guerrero 1,496; 8. Aramis Ramírez 1,417; 9. Robinson Canó 1,302. Miguel Tejada 1,302.
JUEGOS: 1. Adrian Beltré 2,933; 2. Albert Pujols 2,862; 3. Alex Rodríguez 2,784; 4. Julio Franco 2,527; 5. David Ortiz 2,408; 6. Sammy Sosa 2,354; 7. Manny Ramírez 2,302; 8. Robinson Canó 2,234; 9. Aramis Ramírez 2,194; 10. Miguel Tejada 2,171
TURNOS: 1. Adrian Beltré 11,068; 2. Albert Pujols 10,839; 3. Alex Rodríguez 10,566; 4. Sammy Sosa 8,813; 5. Julio Franco 8,677; 6. Robinson Canó 8,673; 7. David Ortiz 8,640; 8. Miguel Tejada 8,434; 9. Manny Ramírez 8,244; 10. Vladimir Guerrero 8,155
ANOTADAS: 1. Alex Rodríguez 2,021; 2. Albert Pujols 1,843; 3. Manny Ramírez 1,544; 4. Adrian Beltré 1,524; 5. Sammy Sosa 1,475; 6. David Ortiz 1,419; 7. Vladimir Guerrero 1,328; 8. Julio Franco 1,285; 9. Robinson Canó 1,257; 10. Miguel Tejada 1,230.

Publicaciones Relacionadas

Más leídas