Cotizaciones de combustibles en Nueva York

Cotizaciones de combustibles en Nueva York

NUEVA YORK.- Cotizaciones de otros combustibles en Nueva York hoy 20/6/2014.

ACEITE DE CALEFACCION 42,000 galones, centavos el galón Jul 305.00 305.82 304.46 305.12

Baja .12 Ago 305.79 361.60 305.14 305.85 Baja .14

Sep 306.47 307.13 305.85 306.56

Baja .13 Oct 307.06 307.79 306.55 307.28

Baja .07 Nov 307.13 308.21 307.13 307.82

Alza .02 Dic 307.75 308.36 307.00 307.88

Alza .12 Ene 307.46 307.92 306.90 307.68

Alza .22 Feb 305.94 306.65 305.92 306.51

Alza .29 Mar 304.04 304.82 304.04 304.65

Alza .36 Abr 301.67 302.65 301.67 302.33

Alza .36 May 300.67 300.74 300.31 300.31

Alza .37 Jun 298.86 298.94 298.15 298.53

Alza .38 Jul 297.50 297.75 297.38 297.38

Alza .39 Ago 296.75 296.75 296.41 296.41

Alza .40 Sep 296.00 296.00 295.77 295.77

Alza .41 Oct 295.50 295.75 295.32 295.32

Alza .42 Nov 295.50 295.50 295.09 295.09

Alza .43 Dic 295.17

Publicaciones Relacionadas