Cotizaciones de las divisas en Nueva York

Cotizaciones de las divisas en Nueva York

NUEVA YORK. Cotizaciones de las divisas, precios de Nueva York hoy 16/4/2014:

Tasas por transacción mínima de un millón de dólares

Divisas en Dólar en

dólares otras divisas

Mié. Mar. Mié. Mar.

Arabia Saudí riyal .2666 .2666 3.7504 3.7505

Argentina Peso .1250 .1250 8.0015 8.0030

Australia dólar .9382 .9354 1.0658 1.0690

Bahréin dinar 2.6524 2.6521 .3770 .3771

Brasil real .4462 .4469 2.2413 2.2377

Canadá dólar .9081 .9107 1.1012 1.0981

Chile peso .001796 .001797 556.90 556.45

China yuan .1608 .1607 6.2207 6.2220

Colombia peso .000519 .000516 1928.50 1936.50

Corea del Sur won .000963 .000958 1037.93 1043.74

Dinamarca corona .1851 .1850 5.4023 5.4068

Egipto libra .1431 .1432 6.9873 6.9818

Emiratos A.U. dirham .2723 .2723 3.6730 3.6730

Euro 1.3821 1.3809 .7235 .7242

Filipinas peso .0225 .0225 44.45 44.51

G.Bretaña libra 1.6799 1.6721 .5953 .5981

Hong Kong dólar .1290 .1290 7.7546 7.7541

Hungría forint .0045 .0045 223.03 223.68

India rupia .0166 .0166 60.385 60.255

Indonesia rupia .000087 .000087 11482.00 11430.00

Israel shekel .2879 .2881 3.4737 3.4707

Japón yen .009778 .009820 102.27 101.84

Jordania dinar 1.4114 1.4114 .7085 .7085

Kenia shilling .0115 .0115 86.95 86.95

Kuwait dinar 3.5436 3.5537 .2822 .2814

Líbano libra .000663 .000663 1508.63 1508.63

Malasia ringgit .3085 .3083 3.2420 3.2440

México peso .076665 .076372 13.0438 13.0938

Noruega corona .1674 .1679 5.9722 5.9566

N.Zelanda dólar .8633 .8647 1.1584 1.1564

Pakistán rupia .0104 .0104 96.47 95.97

Perú nuevo sol .3587 .3596 2.788 2.781

Polonia zloty .3299 .3296 3.03 3.03

R.Checa corona .0503 .0503 19.87 19.88

Publicaciones Relacionadas

Más leídas