Cotizaciones del oro en Nueva York

Cotizaciones del oro en Nueva York

NUEVA YORK,  (AP)- Cotizaciones a futuro del oro en el COMEX de Nueva York hoy 26/7/2011: Por 100 onzas troy, en dólares la onza.-

Aper Máx Mín Cierre Cambio Jul 1609.80 1618.50 1609.80 1616.60 Alza 4.60

Ago 1617.20 1619.20 1607.80 1616.80 Alza 4.60

Sep 1618.20 1619.90 1608.60 1617.50 Alza 4.60

Oct 1618.40 1620.30 1609.40 1618.00 Alza 4.70

Dic 1619.90 1621.80 1610.30 1619.30 Alza 4.90

Feb 1621.20 1622.10 1613.10 1620.50 Alza 4.70

Abr 1616.70 1621.90 1616.20 1621.90 Alza 4.60

Jun 1621.30 1624.00 1617.30 1623.40 Alza 4.50

Ago 1617.30 1625.30 1617.30 1625.00 Alza 4.30

Oct 1620.30 1626.90 1620.30 1626.90 Alza 4.30

Dic 1630.70 1630.70 1623.10 1629.20 Alza 4.30

Feb 1631.60 Alza 4.20

Abr 1629.50 1634.30 1629.50 1634.30 Alza 4.00

Jun 1633.50 1637.40 1633.50 1637.40 Alza 3.90

Dic 1650.10 Alza 3.40

Jun 1665.70 Alza 3.40

Dic 1682.00 1686.20 1682.00 1686.20 Alza 2.70

Jun 1711.30 1711.30 1710.80 1710.80 Alza 1.90

Dic 1742.00 1742.00 1740.20 1740.20 Alza 1.90

Jun 1772.80 Alza 1.90

Dic 1808.60 Alza 1.90

Jun 1847.20 Alza 1.90

Publicaciones Relacionadas

Más leídas