Cotizaciones del oro en Nueva York

Cotizaciones del oro en Nueva York

NUEVA YORK, (AP)- Cotizaciones a futuro del oro en el COMEX de Nueva York hoy 22/8/2011: Por 100 onzas troy, en dólares la onza

Aper Máx Mín Cierre Cambio Ago 1891.50 1895.00 1858.40 1888.70 Alza 39.80

Sep 1890.40 1895.50 1858.40 1889.00 Alza 39.80

Oct 1891.20 1897.20 1858.30 1889.70 Alza 39.60

Dic 1893.40 1899.40 1858.00 1891.90 Alza 39.70

Feb 1896.00 1900.00 1862.50 1893.60 Alza 39.60

Abr 1897.20 1902.80 1868.00 1895.60 Alza 39.60

Jun 1898.30 1898.50 1867.00 1897.60 Alza 39.60

Ago 1882.70 1901.20 1859.90 1899.50 Alza 39.60

Oct 1901.00 1901.60 1884.10 1901.60 Alza 39.70

Dic 1907.70 1909.40 1872.90 1903.80 Alza 39.70

Feb 1906.40 1906.40 1903.60 1905.90 Alza 39.80

Abr 1908.00 1908.30 1908.00 1908.30 Alza 40.00

Jun 1899.10 1911.00 1898.50 1911.00 Alza 40.20

Dic 1895.90 1927.00 1892.30 1922.10 Alza 40.80

Jun 1906.80 1935.20 1906.10 1935.20 Alza 41.30

Dic 1951.50 Alza 41.70

Jun 1955.00 1971.40 1955.00 1971.40 Alza 41.70

Dic 1994.90 Alza 41.70

Jun 2019.50 Alza 42.50

Dic 2040.70 2047.90 2040.70 2047.90 Alza 43.20

Jun 2079.20 Alza 43.20

Publicaciones Relacionadas

Más leídas