Cotizaciones del oro en Nueva York

Cotizaciones del oro en Nueva York

 NUEVA YORK, (AP)- Cotizaciones a futuro del oro en el COMEX de Nueva York hoy 8/7/2011: Por 100 onzas troy, en dólares la onza

Aper Máx Mín Cierre Cambio Jul 1527.00 1542.60 1526.60 1541.20 Alza 11.00

Ago 1542.10 1546.00 1525.00 1541.60 Alza 11.00

Sep 1533.60 1546.30 1531.80 1542.30 Alza 11.00

Oct 1542.00 1546.40 1526.50 1542.70 Alza 11.00

Dic 1543.30 1548.10 1527.30 1543.70 Alza 10.90

Feb 1546.30 1547.70 1529.30 1545.00 Alza 11.00

Abr 1546.80 1548.70 1532.70 1546.50 Alza 11.00

Jun 1548.60 1548.60 1548.10 1548.10 Alza 10.90

Ago 1551.50 1551.50 1549.90 1549.90 Alza 10.70

Oct 1552.10 Alza 10.40

Dic 1541.20 1558.50 1540.00 1554.40 Alza 10.00

Feb 1557.30 Alza 9.70

Abr 1560.90 Alza 9.40

Jun 1565.10 Alza 8.90

Dic 1580.70 Alza 7.50

Jun 1600.10 Alza 6.40

Dic 1623.70 Alza 5.10

Jun 1650.70 Alza 3.70

Dic 1681.20 Alza 2.00

Jun 1714.40 Alza .60

Dic 1751.00 Baja .80

Jun 1789.60 Baja 2.20

AP-WF-07-08-11 1924GMT

Publicaciones Relacionadas

Más leídas