El balance de la evolución de la pandemia del COVID-19 de la semana del 10 al 17 de julio indica que 4,763 fueron diagnosticadas con la enfermedad respiratoria y 36 defunciones fueron notificadas, mientras que las cifras evidencian también un descenso en la ocupación hospitalaria.
Los casos de coronavirus llevan una tendencia a la baja. Esta semana inició con un porcentaje de positividad de 14.75% y culminó con 12.63%, para una diferencia de 2.12%.
El Ministerio de Salud procesó 51,356 pruebas PCR y de antígeno, por las cuales se detectaron 4,763 casos positivos.
Boletín No. | Fecha publicación | Pruebas | Nuevos casos | Positividad % |
478 | 10/07/2021 | 6,293 | 669 | 14.75% |
479 | 11/07/2021 | 5,534 | 628 | 1.17% |
480 | 12/07/2021 | 7,814 | 863 | 14.60% |
481 | 13/07/2021 | 6,036 | 535 | 14.42% |
482 | 14/07/2021 | 5,678 | 530 | 13.91% |
483 | 15/07/2021 | 5,753 | 535 | 13.48% |
484 | 16/07/2021 | 7,632 | 549 | 13.03% |
485 | 17/07/2021 | 6,616 | 454 | 12.63% |
Total | 51,356 | 4,763 |
Finalizando esta semana, un total de 5,316 pacientes se recuperaron de COVID-19, significando esto que fueron más los sanados que los contagiados. La diferencia entre nuevos casos y dados de alta es de 553.
36 personas perdieron la vida, sus defunciones fueron reportadas en esta semana, para un total acumulado de 3,915 muertes desde que inició la pandemia en el país.
Querrás leer: Detectan primer positivo al coronavirus en Villa Olímpica de Tokio
El porcentaje de letalidad se mantuvo en 1.16% durante los últimos seis días.
Boletín No. | Fecha publicación | Activos | Recuperados | Muertos | Letalidad |
478 | 10/07/2021 | 55,773 | 273,391 | 10 | 1.17% |
479 | 11/07/2021 | 55,844 | 273,945 | 3 | 1.17% |
480 | 12/07/2021 | 55,056 | 275,595 | 1 | 1.16% |
481 | 13/07/2021 | 54,955 | 276,227 | 4 | 1.16% |
482 | 14/07/2021 | 54,866 | 276,843 | 3 | 1.16% |
483 | 15/07/2021 | 54,811 | 277,426 | 7 | 1.16% |
484 | 16/07/2021 | 54,805 | 277,978 | 3 | 1.16% |
485 | 17/07/2021 | 54,525 | 278,707 | 5 | 1.16% |
36 |
Ocupación hospitalaria.
Sigue descendiendo la cantidad de pacientes que demandan atención hospitalaria por covid-19. La semana inició con 869 pacientes, ocupando el 33% de la disponibilidad, finalizamos con 765, una diferencia de 104 representando el 29% de ocupación.
Comparando el sábado 10 con el día 17, en términos porcentuales el
El descenso se comportó igual en las salas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), el primer día de este análisis 318 fueron reportados en UCI y el último día 261, 57 pacientes menos.
Te puede interesar: Director de la PEPCA es ingresado en centro de salud por COVID-19
En una semana 26 pacientes dejaron de usar ventiladores.
Boletín No. | Fecha publicación | Camas de hospitalización | Camas UCI | Ventiladores |
478 | 10/07/2021 | 869/2,659 33% | 318/645 49% | 198/529 37% |
479 | 11/07/2021 | 876/2,659 33% | 319/645 49% | 204/529 39% |
480 | 12/07/2021 | 867/2,665 33% | 319/645 49% | 209/529 40% |
481 | 13/07/2021 | 824/2,690 31% | 310/645 48% | 211/536 39% |
482 | 14/07/2021 | 802/2,705 30% | 301/635 47% | 185/522 35% |
483 | 15/07/2021 | 800/2,691 30% | 287/633 45% | 187/522 36% |
484 | 16/07/2021 | 784/2,683 29% | 276/631 43% | 182/519 35% |
485 | 17/07/2021 | 765/2,683 29% | 261/631 41% | 172/519 33% |
Las autoridades continúan su llamado a la ciudadanía de no bajar la guardia ante esta mortal y variante enfermedad, manteniendo las medidas de higiene y protocolos establecidos, como única forma de evitar su propagación.