El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, aventaja a la vicepresidenta demócrata, Kamala Harris, por 19 delegados frente a 3, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses.
Trump se acaba de adjudicar los 11 delegados de Indiana y los 8 de Kentucky, mientras que Harris se ha llevado los 3 de Vermont.
Estos tres estados fueron de los primeros del país en cerrar sus centros de votación a las 19.00 hora local (00.00 del miércoles GMT).
El Colegio Electoral es un órgano integrado por 538 delegados que eligen los estados en función de su población. El candidato ganador en cada estado, aunque sea por un solo voto, se lleva todos sus compromisarios con la excepción de Nebraska y Maine. El aspirante que llega a 270 gana las elecciones.
Kamala Harris (D) | Donald Trump (R) | |
Alabama (9) | ||
Alaska (3) | ||
Arizona (11) | ||
Arkansas (6) | ||
California (54) | ||
Carolina del Norte (16) | ||
Carolina del Sur (9) | ||
Colorado (10) | ||
Connecticut (7) | ||
Dakota del Norte (3) | ||
Dakota del Sur (3) | ||
Delaware (3) | ||
Distrito de Columbia (3) | ||
Florida (30) | ||
Georgia (16) | ||
Hawái (4) | ||
Idaho (4) | ||
Illinois (19) | ||
Indiana (11) | 0 | 11 |
Iowa (6) | ||
Kansas (6) | ||
Kentucky (8) | 0 | 8 |
Luisiana (8) | ||
Maine (4) | ||
Maryland (10) | ||
Massachusetts (11) | ||
Míchigan (15) | ||
Minnesota (10) | ||
Misisipí (6) | ||
Misuri (10) | ||
Montana (4) | ||
Nebraska (5) | ||
Nevada (6) | ||
Nuevo Hampshire (4) | ||
Nueva Jersey (14) | ||
Nuevo México (5) | ||
Nueva York (28) | ||
Ohio (17) | ||
Oklahoma (7) | ||
Oregón (8) | ||
Pensilvania (19) | ||
Rhode Island (4) | ||
Tennessee (11) | ||
Texas (40) | ||
Utah (6) | ||
Vermont (3) | 3 | 0 |
Virginia (13) | ||
Virginia Occidental (4) | ||
Washington (12) | ||
Wisconsin (10) | ||
Wyoming (3) | ||
TOTAL (538) | 3 | 19 |
Seguir leyendo:
Elecciones EEUU: ya se cuentan los votos en los estados clave de Georgia, Florida y Virginia