La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pronosticó que hoy un sistema anticiclónico limitará la ocurrencia de lluvias en el país, y que predominará un cielo mayormente soleado, con nubes dispersas y de aspecto opaco por la incidencia de partículas de polvo sahariano.
Mientras, que el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), declaró ayer en alerta verde las provincias Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, Sánchez Ramírez y Hato Mayor, por posibles crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra, por las lluvias que generaron una onda tropical ayer.
Onamet vigila al potencial ciclón tropical número dos que anoche estaba cerca de Cabo Verde.
Puede leer: Dos ondas tropicales podrían ser huracanes en las próximas 48 horas; Onamet las vigila
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. °C |
Santiago | Algunos aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 29/ 34 | 22/24 |
Puerto Plata | Chubascos locales con tronadas aisladas. | 29/ 33 | 23/25 |
Duarte | Chubascos locales con tronadas aisladas. | 29/ 33 | 22/24 |
Constanza | Algunos aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 22/ 28 | 15/17 |
Peravia | Algunos aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 29/ 33 | 22/24 |
San Pedro de Macorís | Mayormente nublado con chubascos aislados. | 29/ 31 | 22/24 |
La Romana | Mayormente nublado con chubascos aislados. | 29/ 33 | 22/24 |
La Vega | Algunos aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 29/ 31 | 17/19 |
Monseñor Nouel | Chubascos locales con tronadas aisladas. | 29/ 32 | 21/23 |
San Cristóbal | Chubascos locales con tronadas aisladas. | 29/ 33 | 21/23 |
Samaná | Chubascos locales con tronadas aisladas. | 29/ 31 | 21/23 |
Monte Cristi | Chubascos locales con tronadas aisladas. | 29/ 33 | 23/25 |
Azua | Chubascos locales con tronadas aisladas. | 29/ 31 | 23/25 |
San Juan | Chubascos locales con tronadas aisladas. | 29/ 33 | 20/23 |
Barahona | Chubascos locales con tronadas aisladas. | 28/33 | 23/25 |
La Altagracia | Medio nublado en ocasiones. | 29/33 | 23/25 |
Le puede interesar: Onda tropical puede afectar como ciclón al Caribe y parte de Venezuela