De izquierda a derecha, Roberto Fulcar, ministro de Educación, y Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior. Fuente externa.
El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, declaró poseer bienes y dinero efectivo en pesos dominicanos y en dólares por un valor total de RD$ 88,967,838.86.
García Fermín posee apartamentos, solares y una oficina valorados en RD$47,996,868.40, y vehículos por RD$6,513,200.00. Entre cuentas de ahorro y certificados financieros, el exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene RD$34,457,770.46.
Bienes Inmuebles | ||
A una tasa de 57,20 | Dólares | |
Solar | 1.025.278,00 | |
Apartamento | 7.466.659,20 | 130.536,00 |
Apartamento | 3.400.000,00 | |
Apartamento | 2.745.600,00 | 48.000,00 |
Solar | 32.000,00 | |
Apartamento | 8.889.472,00 | |
Solar | 40.000,00 | |
Solar | 3.718.000,00 | 65.000,00 |
Solar | 13.213.200,00 | 231.000,00 |
Oficina | 7.466.659,20 | 130.536,00 |
Vehículo de motor | ||
A una tasa de 57,20 | Dólares | |
Yip | 450.000,00 | |
Yip | 3.889.600,00 | 68.000,00 |
Yipeta | 2.173.600,00 | 38.000,00 |
Cuenta de ahorro | ||
A una tasa de 57,20 | Dólares | |
Banreservas | 992.211,60 | |
Banreservas | 3.865.320,32 | 67.575,53 |
Banreservas | 813.992,08 | |
Banreservas | 2.194.145,60 | |
Banreservas | 537.730,34 | 9.400,88 |
Banreservas | 2.930.193,55 | 51.227,16 |
Banreservas | 2.617.364,46 | 45.758,12 |
BHD León | 3.484.715,52 | 60.921,60 |
Popular | 151.612,11 | |
Popular | 4.727,21 | |
Asoc. Popular | 82.293,23 | |
Cooperativa | 991.792,21 | |
Scotiabank | 306.076,99 | |
Scotiabank | 237.705,47 | 4.155,69 |
Banreservas | 1.191.664,90 | |
Cooperativa de Servicios Múltiples | 1.598.838,63 | |
Cooperativa de Servicios Múltiples | 508.567,59 | |
BHD León | 518.270,38 | |
BHD León | 2.453.110,09 | 42.886,54 |
Banreservas | 1.149.476,33 | 20.095,74 |
Certificados de Inversión | ||
A una tasa de 57,20 | Dólares | |
Alpha inversiones | 2.050.761,86 | 35.852,48 |
Cevaldo M | 2.917.200,00 | 51.000,00 |
Cuenta por Cobrar | 2.860.000,00 | 50.000,00 |
88.967.838,86 |
Por otra parte, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, reportó a la Cámara de Cuentas un patrimonio de RD$49,456,411.41. Fulcar tiene una finca, dos apartamentos y un solar cuyo valor asciende a los RD$20,414,000.00.
En sus cuentas de ahorro y certificados financieros en distintas entidades bancarias, acumula unos RD$17,932,011.41.
Ministerio de Educación | ||
Roberto Fulcar | ||
Inmuebles | ||
Finca | 1.614.000,00 | |
Apartamento | 6.000.000,00 | |
Solar | 2.000.000,00 | |
Apartamento | 10.800.000,00 | |
Vehículos | ||
A una tasa de 57,20 | Dólares | |
Yipeta | 1.258.400,00 | 22.000,00 |
Yipeta | 3.718.000,00 | 65.000,00 |
Armas de fuego | ||
Beretta | 110.000,00 | |
Electrodomésticos | 1.500.000,00 | |
Equipos de cómputo | 800.000,00 | |
Muebles Hogar | 2.000.000,00 | |
Sistema de aire, calefacción… | 400.000,00 | |
Muebles de oficina | 824.000,00 | |
Terreno producción de mangos | 500.000,00 | |
Cuentas | ||
A una tasa de 57,20 | Dólares | |
Banreservas | 872.780,00 | |
BHD León | 3.205.254,05 | 56.035,91 |
Popular | 3.372.586,00 | |
COOPNAMA | 690.468,07 | |
Popular | 748.161,38 | |
Popular | 1.495.247,25 | |
Progreso | 115.514,66 | |
Certificados de inversión | ||
Asociación Cibao | 1.032.000,00 | |
Cooperativa El Progreso | 4.000.000,00 | |
Cooperativa El Progreso | 1.000.000,00 | |
Cooperativa El Progreso | 500.000,00 | |
Cooperativa El Progreso | 500.000,00 | |
Cooperativa El Progreso | 400.000,00 | |
49.456.411,41 |