Las actividades de hoy

Las actividades de hoy

Mujeres Ronda de Clasificación

   15:30  09:30  07:30   Hombres Ronda de Clasificación

       BADMINTON

   09:00  03:00  01:00   Mujeres Individual 1/32 final

   09:00  03:00  01:00   Hombres Individual 1/32 final

   14:00  08:00  06:00   Mujeres Individual 1/32 final

   14:00  08:00  06:00   Hombres Individual 1/32 final

   18:30  12:30  10:30   Mujeres Individual 1/32 final

   18:30  12:30  10:30   Hombres Individual 1/32 final

       BALONCESTO

    09:00  03:00  01:00   Mujeres.1ªronda Gr.A:Bielorrusia-Australia

   11:15  05:15  03:15   Mujeres.1ªronda Gr.B:Malí-Nueva Zelanda

   14:30  08:30  06:30   Mujeres.1ªronda Gr.B:España-China

   16:45  10:45  08:45   Mujeres.1ªronda Gr.A:Brasil-Corea

   20:00  14:00  12:00   Mujeres.1ªronda Gr.B:Estados Unidos-R.Checa

   22:15  16:15  14:15   Mujeres.1ªronda Gr.A:Rusia-Letonia

       BALONMANO

    09:00  03:00  01:00   Mujeres 1ª fase Gr.A: Francia-Angola

   10:45  04:45  02:45   Mujeres 1ª fase Gr.B: Hungría-Suecia

   14:00  08:00  02:00   Mujeres 1ª fase Gr.A: Rumanía-Kazajistán

   15:45  09:45  07:45   Mujeres 1ª fase Gr.B: Rusia-Corea

   19:00  13:00  11:00   Mujeres 1ª fase Gr.A: Noruega-China

   20:45  14:45  12:45   Mujeres 1ª fase Gr.B: Alemania-Brasil

       BOXEO

       13:30  07:30  05:30   Peso medio. (75kg) Ronda preliminar.

   13:30  07:30  05:30   Peso medio. (75kg) Ronda preliminar.

   15:01  09:01  07:01   Peso semipesado. (81kg) Ronda preliminar.

   19:00  13:00  11:00   Peso medio. (75kg) Ronda preliminar.

   20:31  14:31  12:31   Peso semipesado. (81kg) Ronda preliminar.

       CICLISMO

    11:00  05:00  03:00   Hombres. Prueba en línea.

       ESGRIMA

    10:00  04:00  02:00   Mujeres. Sable Indiv. 1/32 final.

   11:00  05:00  03:00   Mujeres. Sable Indiv. 1/16 final.

   12:30  06:30  04:30   Mujeres. Sable Indiv. 1/8 final.

   13:20  07:20  05:20   Mujeres. Sable Indiv. 1/4 final.

   19:00  13:00  11:00   Mujeres. Sable Indiv. Semifinal 01

   19:20  13:20  11:20   Mujeres. Sable Indiv. Semifinal 02

   19:50  13:50  11:50   Mujeres. Sable Indiv. Por el bronce.

   20:10  14:10  12:10   Mujeres. Sable Indiv. Final.

       FÚTBOL

– Tianjin

   17:00  11:00  09:00   Mujeres 1ªfase Gr.E:Argentina-Canadá

   19:45  13:45  11:45   Mujeres 1ªfase Gr.E:China-Suecia

                         – Shenyang

   17:00  11:00  09:00   Mujeres 1ªfase Gr.F:Alemania-Brasil

   19:45  13:45  11:45   Mujeres 1ªfase Gr.F:Corea-Nigeria

                         – Qinhuangdao

   17:00  11:00  09:00   Mujeres 1ªfase Gr.G:Japón-Nueva Zelanda

   19:45  13:45  11:45   Mujeres 1ªfase Gr.G:Noruega-Estados Unidos

       GIMNASIA

    12:00  06:00  04:00   Hombres Clasificación Subdivisión 1

   16:00  10:00  08:00   Hombres Clasificación Subdivisión 2

   20:00  14:00  12:00   Hombres Clasificación Subdivisión 3

       HALTEROFILIA

    10:00  04:00  02:00   Mujeres 48kg – Grupo A

       HÍPICA

    06:30  00:30  -22:30  Concurso C. Doma por equipos – 1ª jornada

   06:30  00:30  -22:30  Concurso C. Doma Individual – 1ª jornada

   19:15  13:15  11:15   Concurso C. Doma por equipos – 1ª jornada

   19:15  13:15  11:15   Concurso C. Doma Individual – 1ª jornada

       JUDO

    12:00  06:00  04:00   Mujeres. -48 kg. Preliminares/repescas

   12:00  06:00  04:00   Hombres. -60   kg. Preliminares/repescas

   18:00  12:00  10:00   Mujeres. -48 kg. Final de la repesca A

   18:00  12:00  10:00   Mujeres. -48 kg. Final de la repesca B

   18:00  12:00  10:00   Mujeres. -48 kg. Final del Grupo A

   18:00  12:00  10:00   Mujeres. -48 kg. Final del Grupo B

   18:00  12:00  10:00   Hombres. -60 kg. Final de la repesca A

   18:00  12:00  10:00   Hombres. -60 kg. Final de la repesca B

   18:00  12:00  10:00   Hombres. -60 kg. Final del Grupo A

   18:00  12:00  10:00   Hombres. -60 kg. Final del Grupo B

   18:00  12:00  10:00   Mujeres. -48 kg. Pelea por el bronce A

   18:00  12:00  10:00   Mujeres. -48 kg. Pelea por el bronce B

   18:00  12:00  10:00   Hombres. -60 kg. Pelea por el bronce A

   18:00  12:00  10:00   Hombres. -60 kg. Pelea por el bronce B

   18:00  12:00  10:00   Mujeres. -48 kg. Pelea por el oro

   18:00  12:00  10:00   Hombres. -60 kg. Pelea por el oro

       NATACIÓN

    18:30  12:30  10:00   Hombres. 400m Estilos. Series

   19:01  13:01  11:01   Mujeres. 100m Mariposa. Series

   19:28  13:28  11:28   Hombres. 400m Libre. Series

   20:21  14:21  12:21   Mujeres. 400m Estilos. Series

   20:45  14:45  12:45   Hombres. 100m Braza. Series

   21:22  15:22  13:22   Mujeres. 4x100m . Libre.Series

       REMO

    13:50  07:50  05:50   Mujeres. Skiff. Serie 01

   14:00  08:00  06:00   Mujeres. Skiff. Serie 02

   14:10  08:10  06:10   Mujeres. Skiff. Serie 03

   14:20  08:20  06:20   Mujeres. Skiff. Serie 04

   14:30  08:30  06:30   Mujeres. Skiff. Serie 05

   14:40  08:40  06:40   Mujeres. Skiff. Serie 06

   14:50  08:50  06:50   Hombres. Skiff. Serie 01

   15:00  09:00  07:00   Hombres. Skiff. Serie 02

   15:10  09:10  07:10   Hombres. Skiff. Serie 03

   15:20  09:20  07:20   Hombres. Skiff.

Publicaciones Relacionadas

Más leídas