Los Yanquis de Nueva York arrancan con ímpetu de campeones

Los Yanquis de Nueva York arrancan con ímpetu de campeones

Los Yanquis de Nueva York inician hoy su búsqueda por una nueva corona de campeones al comenzar su temporada del 2004 contra los Devil Rays de Tampa Bay, en Japón.

Los Yanquis hicieron movimientos agresivos durante la campaña muerta, como fue el conseguir al mejor jugador de las mayores, Alex Rodríguez, para fortalecer a una ya poderosa alineación.

Con altos quilates y la nómina más alta de las Grandes Ligas, los Yanquis de Nueva York lucen como unos verdaderos titanes para el 2004.

Veamos ahora los jugadores que desde hoy estarán defendiendo la novena neoyorquina.

[b]JORGE POSADA, C[/b]

AÑO AVG HR CE

1997 .250 6 25

1998 .268 17 63

1999 .245 12 57

2000 .287 28 86

2001 .277 22 95

2002 .268 20 99

2003 .281 30 101

[b]JASON GIAMBI, 1B[/b]

AÑO AVG HR CE

1995 .256 6 25

1996 .291 20 79

1997 .293 20 81

1998 .295 27 110

1999 .315 33 123

2000 .333 43 137

2001 .342 38 120

2002 .314 41 122

2003 .250 41 107

[b]ENRIQUE WILSON, 2B[/b]

AÑO AVG HR CE

1997 .333 0 1

1998 .322 2 12

1999 .262 2 24

2000 .293 5 27

2001 .211 2 20

2002 .181 2 11

2003 .230 3 15

[b]DEREK JETER, SS[/b]

AÑO AVG HR CE

1995 .250 0 7

1996 .314 10 78

1997 .291 10 70

1998 .324 19 84

1999 .349 24 102

2000 .339 15 73

2001 .311 21 74

2002 .297 18 75

2003 .324 10 52

[b]ALEX RODRÍGUEZ, 3B[/b]

AÑO AVG HR CE

1994 .204 0 2

1995 .232 5 19

1996 .358 36 123

1997 .300 23 84

1998 .310 42 124

1999 .285 42 111

2000 .316 41 132

2001 .318 52 135

2002 .300 57 142

2003 .298 47 118

[b]HIDEKI MATSUI, LF[/b]

AÑO AVG HR CE

2003 .287 16 106

[b]KENNY LOFTON, CF[/b]

AÑO AVG HR CE

1991 .238 3 34

1992 .280 5 26

1993 .268 12 68

1994 .289 12 57

1995 .307 18 82

1996 .305 29 102

1997 .328 21 100

1998 .339 26 97

1999 .342 25 115

2000 .307 30 121

2001 .307 26 94

2002 .333 19 102

2003 .263 15 64

[b]GARY SHEFFIELD, RF[/b]

AÑO AVG HR CE

1988 .238 4 12

1989 .247 5 32

1990 .294 10 67

1991 .194 2 22

1992 .330 33 100

1993 .294 20 73

1994 .276 27 78

1995 .324 16 46

1996 .314 42 120

1997 .250 21 71

1998 .302 22 85

1999 .301 34 101

2000 .325 43 109

2001 .311 36 100

2002 .307 25 84

2003 .330 39 132

[b]MIKE MUSSINA, P[/b]

AÑO G P EFE

1991 4 5 2.88

1992 18 5 2.54

1993 14 6 4.46

1994 16 5 3.06

1995 19 9 3.29

1996 19 11 4.81

1997 15 8 3.21

1998 13 10 3.49

1999 18 7 3.50

2000 11 15 3.79

2001 17 11 3.15

2002 18 10 4.05

2003 17 8 3.40

Publicaciones Relacionadas