La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pronosticó para hoy aguaceros y tronadas en las regiones noreste, sureste, suroeste y la Cordillera Central.
El organismo predictor del tiempo informó que esas condiciones serán debido una vaguada en el canal del Viento, pero que el contenido de humedad en el territorio nacional comenzará a disminuir.
En cuanto a las temperaturas, Onamet dijo siguen calurosas, debido al viento cálido del este/sureste y al polvo del Sahara.
Recomienda ingerir muchos líquidos y evitar el sol en horario 11:00 de la mañana a 5:00 de tarde.
La ONAMET informa sobre una vaguada asociada a un área de baja presión localizada al norte de Louisiana en aguas del golfo de México. Esta formación atmosférica posee una probabilidad muy baja de 10 % para convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas.
Por su posición y desplazamiento no representa peligro para el país.
Puede leer: Meteorología prevé lluvias hacia el norte y Valle Cibao
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. °C |
Santiago | Medio nublado y algunos aguaceros locales. Después, nubes dispersas a cielo despejado y grisáceo. | 31/ 33 | 22/24 |
Puerto Plata | Nubes dispersas a cielo despejado y grisáceo. | 30/ 33 | 23/25 |
Duarte | Nubes aisladas. Polvo Sahariano en suspensión. | 30/ 34 | 22/24 |
Constanza | Medio nublado y algunos aguaceros locales. Después, nubes dispersas a cielo despejado y grisáceo. | 22/ 28 | 15/17 |
Peravia | Nubes dispersas. Polvo Sahariano en suspensión. | 31/ 34 | 22/24 |
San Pedro de Macorís | Cielo grisáceo con nubes dispersas. | 31/ 34 | 22/24 |
La Romana | Cielo grisáceo, con nubes dispersas. | 31/ 33 | 22/24 |
La Vega | Medio nublado y algunos aguaceros locales. Después, nubes dispersas a cielo despejado y grisáceo. | 31/ 31 | 17/19 |
Monseñor Nouel | Medio nublado, luego pasara a entre nubes dispersas a cielo despejado y grisáceo. | 30/ 33 | 21/23 |
San Cristóbal | Cielo grisáceo, soleado con nubes dispersas. | 31/ 33 | 21/23 |
Samaná | Nubes dispersas a cielo despejado y grisáceo. | 30/ 33 | 21/23 |
Monte Cristi | Nubes dispersas a cielo despejado y grisáceo. | 31/ 35 | 23/25 |
Azua | Nubes dispersas. Incursión de polvo Sahariano. | 31/ 35 | 23/25 |
San Juan | Medio nublado, aguaceros locales y tronadas. Pasando a nubes dispersas a cielo despejado y grisáceo. | 30/ 33 | 20/23 |
Barahona | Medio nublado, luego pasara a entre nubes dispersas a cielo despejado y grisáceo. | 30/34 | 23/25 |
La Altagracia | Cielo grisáceo, soleado con nubes dispersas. | 30/34 | 23/25 |
Le puede interesar: 16 muertos por lluvias durante peregrinaje en la Cachemira india