Aunque varios hechos lamentables provocados por el disturbio dejan ver que el número es mayor, hasta el momento, las autoridades sólo han reportado 21 personas fallecidas en toda la República Dominicana producto del fenómeno atmosférico.
A continuación el listado oficial suministrado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE):
LISTADO DE FALLECIDOS, DISTURBIO TROPICAL, 18-11-23.
No. | NOMBRE | EDAD | LUGAR DE INCIDENTE | TIPO DE INCIDENTE | NACIONALIDAD | FECHA Y HORA | NOTA |
1.- | GREGORIO SALVADOR CASTILLO ORTIZ, CED. 150-0001592-3 | 31 | ARROYO LA VACA, SAN JOSE DE OCOA. | ARRASTRADO PÓR LAS AGUAS DEL ARROYO. | DOMINICANO. | 18-11-23, 4:00 A.M. | |
2.- | BONIEL DOVIELIE | 40 | AVENIDA 27 DE FEBRERO ESQUINA MAXIMO GOMEZ. | CAIDA DEL MURO DEL PASO A DESNIVEL. | HAITIANO. | 18-11-23, 5:00 P.M. | |
3.- | EDUARDO CABRERA CASTILLO, CED. 001-1182255-7 | 68 | AVENIDA 27 DE FEBRERO ESQUINA MAXIMO GOMEZ. | CAIDA DEL MURO DEL PASO A DESNIVEL. | DOMINICANO. | 18-11-23, 5:00 P.M. | |
4.- | SOLANGE MARIA MENDEZ, CED. 402-2091786-4 | 31 | AVENIDA 27 DE FEBRERO ESQUINA MAXIMO GOMEZ. | CAIDA DEL MURO DEL PASO A DESNIVEL. | DOMINICANA. | 18-11-23, 5:00 P.M. | |
5.- | OMAR ALEJANDRO MENDEZ AVILES | 70 | AVENIDA 27 DE FEBRERO ESQUINA MAXIMO GOMEZ. | CAIDA DEL MURO DEL PASO A DESNIVEL. | DOMINICANO. | 18-11-23, 5:00 P.M. | |
6.- | AWILDA VASQUEZ BURGOS | 65 | AVENIDA 27 DE FEBRERO ESQUINA MAXIMO GOMEZ. | CAIDA DEL MURO DEL PASO A DESNIVEL. | ESTADOUNIDENSE. | 18-11-23, 5:00 P.M. | |
7.- | MARIA NEREIDA MARTINEZ VASQUEZ | 31 | AVENIDA 27 DE FEBRERO ESQUINA MAXIMO GOMEZ. | CAIDA DEL MURO DEL PASO A DESNIVEL. | ESTADOUNIDENSE. | 18-11-23, 5:00 P.M. | |
8.- | MICHAEL OROZCO. | 29 | AVENIDA 27 DE FEBRERO ESQUINA MAXIMO GOMEZ. | CAIDA DEL MURO DEL PASO A DESNIVEL. | ESTADOUNIDENSE. | 18-11-23, 5:00 P.M. | |
9.- | RAMON ANTONIO MARTINEZ CESANI. | 75 | AVENIDA 27 DE FEBRERO ESQUINA MAXIMO GOMEZ. | CAIDA DEL MURO DEL PASO A DESNIVEL. | ESTADOUNIDENSE. | 18-11-23, 5:00 P.M. | |
10.- | NADEGE JOSEPH | 33 | AVENIDA 27 DE FEBRERO ESQUINA MAXIMO GOMEZ. | CAIDA DEL MURO DEL PASO A DESNIVEL. | HAITIANA. | 18-11-23, 5:00 P.M. | |
11.- | JUAN EMILIO LUCIANO. | 73 | SECTOR VILLAS COLINAS DE MANOGUAYABO. | VEHICULO ARRASTRADO POR LAS AGUAS ACUMULADAS POR LAS LLUVIAS. | DOMINICANO. | 18-11-23, 5:00 P.M. | |
12.- | CARLITA LUCIANO. | 73 | SECTOR VILLAS COLINAS DE MANOGUAYABO. | VEHICULO ARRASTRADO POR LAS AGUAS ACUMULADAS POR LAS LLUVIAS. | DOMINICANA. | 18-11-23, 11:00 P.M. | |
13.- | MARIA DEL SOCORRO LUCIANO | 53 | SECTOR VILLAS COLINAS DE MANOGUAYABO. | VEHICULO ARRASTRADO POR LAS AGUAS ACUMULADAS POR LAS LLUVIAS. | DOMINICANA | 18-11-23, 11:00 P.M. | |
14.- | LUIS ENRIQUE SILVESTRE FERNANDEZ. | 5 | SECTOR VILLAS COLINAS DE MANOGUAYABO. | VEHICULO ARRASTRADO POR LAS AGUAS ACUMULADAS POR LAS LLUVIAS. | DOMINICANO. | 18-11-23, 11:00 P.M. | |
15.- | RAMON MIGUEL RIJO. | 9 | SECTOR VILLA CERRO, HIGUEY. | ARRASTRADO POR LAS AGUAS DEL RIO DUEY. | DOMINICANO. | 18-11-23, 1:00 P.M. | |
16.- | ANABEL NUÑEZ JIMENEZ, CED. 402-1915523-4 | 19 | HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. | VEHICULO ARRASTRADO POR LAS AGUAS DEL ARROYO SANTA CLARA. | DOMINICANA. | 19-11-23, 6:00 A.M. | |
17.- | DOMINGO ANDRES JIMENEZ GONZALEZ. | 72 | CARRETERA DE MANOGUAYABO, FRENTE AL CORREO VIEJO; MANOGUAYABO, SANTO DOMINGO OESTE. | INUNDACION DE EDIFICACION DE TRES NIVELES. | DOMINICANO. | 18-11-23, 10:00 P.M. | |
18.- | DARITZA MARIA FIGUEREO MOREL | 27 | CARRETERA DE MANOGUAYABO, FRENTE AL CORREO VIEJO; MANOGUAYABO, SANTO DOMINGO OESTE. | INUNDACION DE EDIFICACION DE TRES NIVELES. | DOMINICANA | 18-11-23, 10:00 P.M. | |
19.- | LUIS FELIPE LUCIANO. | 8 | CARRETERA DE MANOGUAYABO, FRENTE AL CORREO VIEJO; MANOGUAYABO, SANTO DOMINGO OESTE. | INUNDACION DE EDIFICACION DE TRES NIVELES. | DOMINICANO. | 18-11-23, 10:00 P.M. | |
20.- | DAXIANI PEREZ | 23 | CALLEJON HECTOR PEREZ, LA ZURZA, SANTO DOMINGO. | CAIDA DE PARED DE VIVIENDA. | DOMINICANA. | 18-11-23, 7:00 P.M. | |
21.- | WITBERSON FRANCAIS | 18 | BARRIO NORTE, LAS MARAS, SANTO DOMINGO NORTE. | ARRASTRADO POR LAS AGUAS DE LA CAÑADA DEL BARRIO NORTE. | HAITIANO. | 19-11-23, 2:00 P.M. |
Luego del impacto el pasado sábado de un disturbio atmosférico, que hasta el momento ha dejado extraoficialmente 29 personas fallecidas, a la República Dominicana se acercan dos nuevos eventos que mantiene al país en peligro.
Así lo advirtió el analista meteorológico Jean Suriel a través de sus redes sociales. «El peligro no ha pasado en República Dominicana, ahora se desplazan hacia el país dos nuevos fenómenos atmosféricos: una vaguada incidirá desde esta tarde en la región del Cibao y detrás viene un frente frío que podría llegar directamente al país el martes», escribió.
Se mantienen 14 provincias en alerta roja, (12) provincias en alerta, Amarilla y (4) provincias
en Alerta verde, por posible Inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos
y cañadas, así como deslizamientos de tierra. Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, no hacer uso de balnearios, debido a la turbiedad y el volumen de agua que a un mantienen. Unas 2,541 personas rescatadas por los organismos de protección.