La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que desde la madrugada de este jueves, a tres días de Nochebuena, el clima está predominado por un ambiente de nubosidad suficiente, acompañada de lluvias de carácter débil a moderada, siendo fuerte en puntos aislados y ráfagas de viento hacia localidades de la costa Atlántica, sureste, este y la Cordillera Central.
Entre estas se encuentran: Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago, Monseñor Nouel, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, La Altagracia y zonas cercanas, que estarán, principalmente hasta primeras horas de la noche.
Según indicó la Onemat, esto es debido al sistema frontal casi estacionario localizado sobre el país, el cual, empezará a debilitarse paulatinamente, y esperando que se mueva hacia el este durante el día ubicándose entre el canal de La Mona y Puerto Rico.
En cuanto a las temperaturas, dijo que seguirán agradables a frescas, principalmente en zonas montañosas y valles del interior del país, sobre todo durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana, debido a la época del año y al viento agradable de dirección noreste.
Además, recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en la costa Atlántica, así como a los organismos de primera respuesta, a darle un estricto seguimiento a la restricción contenida en el informe marino.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min.°C |
Santiago | Medio nublado a nublado con lluvias débiles a moderadas y ráfagas de viento. | 29/31 | 19/21 |
Puerto Plata | Medio nublado a nublado con lluvias débiles a moderadas y ráfagas de viento. | 29/31 | 19/21 |
Duarte | Medio nublado a nublado con lluvias débiles a moderadas y ráfagas de viento. | 29/31 | 19/21 |
Constanza | Medio nublado a nublado con lluvias débiles a moderadas y ráfagas de viento. | 24/26 | 10/12 |
Peravia | Medio nublado a nublado con lluvias débiles a moderadas y ráfagas de viento. | 30/32 | 21/23 |
San P. de Macorís | Medio nublado a nublado con lluvias débiles a moderadas y ráfagas de viento. | 30/32 | 20/22 |
La Romana | Medio nublado a nublado con lluvias débiles a moderadas y ráfagas de viento. | 29/31 | 21/23 |
La Vega | Medio nublado a nublado con lluvias débiles a moderadas y ráfagas de viento. | 29/31 | 18/21 |
Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado con lluvias débiles a moderadas y ráfagas de viento. | 29/31 | 18/21 |
San Cristóbal | Medio nublado a nublado con lluvias débiles a moderadas y ráfagas de viento. | 29/31 | 19/21 |
Samaná | Medio nublado a nublado con lluvias débiles a moderadas y ráfagas de viento. | 29/31 | 20/22 |
Monte Cristi | Medio nublado a nublado con lluvias débiles a moderadas y ráfagas de viento. | 31/33 | 19/22 |
Azua | Medio nublado a nublado con lluvias débiles a moderadas y ráfagas de viento. | 29/31 | 19/22 |
San Juan | Medio nublado a nublado con lluvias débiles a moderadas y ráfagas de viento. | 30/32 | 18/20 |
Barahona | Medio nublado a nublado con lluvias débiles a moderadas y ráfagas de viento. | 30/32 | 20/22 |
La Altagracia | Medio nublado a nublado con lluvias débiles a moderadas y ráfagas de viento. | 29/31 | 20/22 |
Meteorólogos: Carla Morales/Leonardo Marte.
Seguir leyendo: