Hoy, domingo en que en la República Dominicana se celebran las elecciones municipales, un sistema de alta presión continuará incidiendo y en general se espera un cielo de nubes aisladas a despejado sobre el territorio dominicano; de todas formas, se pronostican, durante la mañana y en la tarde, chubascos aislados hacia La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Monte Plata, Samaná, Azua y Barahona por arrastre de parches nubosos por parte del viento moderado del sureste, informó la Oficina Nacional de Meteorología.
La Onamet, precisó que en la tarde se espera un cielo de pocas nubes; algunos chubascos ampliamente aislados se prevén hacia San José de Ocoa, Duarte y María Trinidad Sánchez.
LEA: Elecciones municipales: Conozca dónde y a qué hora votarán candidatos y dirigentes políticos
En otro orden, para la costa caribeña, se recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, debido a vientos y olas anormales.
Las temperaturas estarán ligeramente calurosas durante el día. En la noche y madrugada, se tornarán agradables en especial en áreas de montañas y valles del interior, donde no se descartan episodios de nieblas o neblinas.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min.°C |
Santiago | Nubes aisladas a dispersas con intervalos despejados. | 30/32 | 20/22 |
Puerto Plata | Mayormente despejado. | 30/32 | 19/21 |
Duarte | Nubes aisladas a dispersas con intervalos despejados. Chubascos aislados en la tarde. | 29/31 | 19/21 |
Constanza | Nubes aisladas a dispersas con intervalos despejados. | 23/26 | 9/13 |
Peravia | Aislada nubosidad con leves incrementos y chubascos aislados. | 30/32 | 19/21 |
San P. de Macorís | Aislada nubosidad con leves incrementos y chubascos aislados. | 30/32 | 20/22 |
La Romana | Aislada nubosidad con leves incrementos y chubascos aislados. | 30/32 | 20/22 |
La Vega | Nubes aisladas a dispersas con intervalos despejados. | 30/32 | 18/21 |
Monseñor Nouel | Nubes aisladas a dispersas con intervalos despejados. | 29/31 | 18/21 |
San Cristóbal | Aislada nubosidad con leves incrementos y chubascos aislados. | 29/31 | 19/21 |
Samaná | Nubes aisladas a dispersas con intervalos despejados. | 29/31 | 20/22 |
Monte Cristi | Mayormente despejado. | 30/32 | 20/22 |
Azua | Nubes aisladas a dispersas con intervalos despejados. | 30/32 | 18/21 |
San Juan | Nubes aisladas a dispersas con intervalos despejados. | 30/32 | 15/19 |
Barahona | Aislada nubosidad con leves incrementos y chubascos aislados. | 30/32 | 20/22 |
La Altagracia | Aislada nubosidad con leves incrementos y chubascos aislados. | 30/32 | 21/23 |
Para el inicio de la semana, lunes, un ambiente de reducido contenido de humedad imperará como consecuencia de la permanencia del sistema de alta presión, mostrándose así un cielo de nubes aisladas a dispersas con intervalos despejados. Sin embargo, principalmente durante la tarde, en localidades aisladas de provincias del sureste y la Cordillera Central se presentarán incrementos nubosos con chubascos aislados como consecuencia de la interacción del viento con la orografía y los efectos de calentamiento diurno.