La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que para este viernes se esperan lluvias localmente moderados a fuertes con tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento desde las primeras horas de la mañana sobre varios puntos del territorio nacional.
Entre ellos figuran La Romana, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, Azua, Monte Plata, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, La Altagracia y el Gran Santo Domingo, inclusive el Distrito Nacional.
Agregó que estos aguaceros se extenderán durante la tarde hacia otras localidades de la geografía nacional; hacia las regiones noroeste, noreste, litoral costero Caribeño, Cordillera Central y la zona fronteriza, provincia como: Puerto Plata, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Santiago, La Vega, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, Valverde y Montecristi, disminuyendo gradualmente en intensidad y frecuencia a nivel nacional durante la noche.
Además, la Onamet notificó que continúa el monitoreo de una vaguada asociada a una baja presión, la cual está produciendo aguaceros con tormentas eléctricas a varios cientos de kilómetros al noreste de las Bahamas.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min.°C |
Santiago | Nublado con lluvias débiles a moderadas, siendo fuertes ocasionalmente con tronadas y rachas de viento. | 32/34 | 23/25 |
Puerto Plata | Nublado con lluvias débiles a moderadas, siendo fuertes ocasionalmente con tronadas y rachas de viento. | 32/34 | 22/24 |
Duarte | Nublado con lluvias débiles a moderadas, siendo fuertes ocasionalmente con tronadas y rachas de viento. | 32/34 | 22/24 |
Constanza | Nublado con lluvias débiles a moderadas, siendo fuertes ocasionalmente con tronadas y rachas de viento. | 27/30 | 16/18 |
Peravia | Nublado con lluvias débiles a moderadas, siendo fuertes ocasionalmente con tronadas y rachas de viento. | 32/34 | 23/25 |
San P. de Macorís | Nublado con lluvias débiles a moderadas, siendo fuertes ocasionalmente con tronadas y rachas de viento. | 32/34 | 22/24 |
La Romana | Nublado con lluvias débiles a moderadas, siendo fuertes ocasionalmente con tronadas y rachas de viento. | 32/34 | 20/22 |
La Vega | Nublado con lluvias débiles a moderadas, siendo fuertes ocasionalmente con tronadas y rachas de viento. | 31/33 | 22/24 |
Monseñor Nouel | Nublado con lluvias débiles a moderadas, siendo fuertes ocasionalmente con tronadas y rachas de viento. | 31/33 | 22/24 |
San Cristóbal | Nublado con lluvias débiles a moderadas, siendo fuertes ocasionalmente con tronadas y rachas de viento. | 31/33 | 23/25 |
Samaná | Nublado con lluvias débiles a moderadas, siendo fuertes ocasionalmente con tronadas y rachas de viento. | 31/33 | 22/24 |
Monte Cristi | Nublado con lluvias débiles a moderadas, siendo fuertes ocasionalmente con tronadas y rachas de viento. | 32/35 | 22/24 |
Azua | Nublado con lluvias débiles a moderadas, siendo fuertes ocasionalmente con tronadas y rachas de viento. | 32/34 | 23/25 |
San Juan | Nublado con lluvias débiles a moderadas, siendo fuertes ocasionalmente con tronadas y rachas de viento. | 32/34 | 23/25 |
Barahona | Nublado con lluvias débiles a moderadas, siendo fuertes ocasionalmente con tronadas y rachas de viento. | 32/34 | 23/25 |
La Altagracia | Nublado con lluvias moderadas, siendo fuertes en ocasiones con tronadas y rachas de viento. | 32/34 | 22/24 |
Meteorólogos: Henry Agramonte / David chacón.
Seguir leyendo: