La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que para la tarde de este sábado habrán nublados con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento localizadas para las vertientes noroeste, suroeste de la cordillera Central y el Valle Central del Cibao, además de chubascos dispersos en el sureste y nordeste como resultado de la incidencia de la vaguada y el ciclo diurno.
«Estas precipitaciones pueden extenderse hasta primeras horas de la noche, para luego dar paso a un cielo mayormente despejado o de escasas nubes a nivel nacional», pronosticó.
Además, la Onamet añadió que las temperaturas seguirán calurosas durante resto el día debido a la época del año y al viento cálido del sureste, por lo que recomendó usar ropa ligera de colores claros, evitar la exposición al sol sin la debida protección solar entre las 11:00 a.m. y 4:00 p.m. y tomar suficientes líquidos, preferiblemente agua.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. | T. Min.°C |
Santiago | Incrementos nubosos con aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento aisladas. | 30/33 | 18/20 |
Puerto Plata | Cielo mayormente soleado con aislados nublados en la parte de montaña con chubascos. | 30/32 | 20/22 |
Duarte | Cielo mayormente soleado, con aislados nublados y chubascos dispersos. | 30/33 | 20/22 |
Constanza | Incrementos nubosos con aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento aisladas. | 25/28 | 15/18 |
Peravia | Ligeros incrementos nubosos aguaceros en la zona de montaña. | 30/32 | 20/22 |
San P. de Macorís | Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos y chubascos. | 30/32 | 20/22 |
La Romana | Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos y chubascos. | 30/32 | 20/22 |
La Vega | Incrementos nubosos con aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento aisladas. | 30/33 | 20/22 |
Monseñor Nouel | Incrementos nubosos con aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento aisladas. | 29/31 | 20/23 |
San Cristóbal | Incrementos nubosos ocasionales chubascos en la parte montañosa. | 29/31 | 20/22 |
Samaná | Incrementos nubosos ocasionales con chubascos esporádicos. | 30/33 | 19/21 |
Monte Cristi | Cielo mayormente soleado o de nubes dispersas. | 31/34 | 21/23 |
Azua | Incrementos nubosos más notables en la zona de montaña aguaceros dispersos y tronadas | 31/33 | 16/21 |
San Juan | Incrementos nubosos con aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento aisladas. | 30/32 | 18/20 |
Barahona | Soleado con ligeros incrementos nubosos en la zona de montaña chubascos locales. | 31/33 | 20/22 |
La Altagracia | Ligeros incrementos nubosos con chubascos dispersos. | 31/33 | 20/22 |
Seguir leyendo:
Abogado desmiente arresto de La Demente en aeropuerto de Las Américas