La fatídica madrugada del martes 8 de abril, en la que el merenguero Rubby Pérez y cientos de personas perdieron la vida a consecuencia del colapso del techo de la discoteca Jet Set, en el Distrito Nacional, quedará marcada en la historia de la República Dominicana y el mundo.
El trágico suceso, captado en videos que se viralizaron en las redes sociales, ocurrió a la 1:00 a.m., cuando «La voz más alta del merengue», como también era conocido el artista, interpretaba su icónico tema «Color de Rosa». Pero, en un abrir y cerrar de ojos, el techo se desplomó, transformando la alegría del momento en una «escena de terror».
«Alguien se cayó, una pelea, no sé. Se cayó algo de arriba. Se cayó algo de ahí del techo, no sé», se escucha a una persona alertando, de forma desesperada, a los demás asistentes.
«¿Papá, qué te pasó? ¿Qué te pasó…?», clama otra de las víctimas.
Huyendo despavoridas
En otro audiovisual, se observa a varias personas alejarse despavoridas de la pista de baile, en un intento de salvar sus vidas, al percatarse de que el panel de luces comenzaba a desprenderse del techo.
Todo se apagó
Posterior al derrumbe, según se evidencia en un tercer video, algunas de las víctimas lloraban desconsoladas, visiblemente perturbadas por la tragedia, mientras otras, pese al dolor y el shock, intentaban socorrer a sus amigos y familiares atrapados entre los escombros.
«Se cayó el techo completo del Jet Set. Por aquí se sale. Vengan, por aquí se sale», exclamó entre llantos Pablo José Castillo, quien es cirujano plástico.
El doctor relata, a través de su perfil en Instagram, que al momento del colapso se encontraba grabando, y que decidió continuar haciéndolo con la esperanza de que, si perdía la vida, su madre al menos tuviera un recuerdo de sus últimos minutos en la tierra.
«Al momento del colapso del techo del establecimiento yo estaba grabando con mi celular y continué grabando para que mi madre tuviera un video de mis últimos momentos, así como lo hizo un chico que era hijo único y fue víctima de la tragedia del Bar Pulse en Orlando en el 2016», escribió.
Asimismo, Castillo dijo que pudo salir de los escombros del Jet Set por la puerta de emergencia, gracias a que estaba en la parte final del salón.
«Yo estaba en la parte final del salón y pude salir por la puerta de emergencia», pronunció.
«Todos gritábamos: ¡auxilio!»
Por su parte, este miércoles Marisol Chalas rompió en llanto al relatar la pesadilla que vivió esa trágica noche, cuando quedó sepultada bajo los escombros del techo de la discoteca Jet Set.
«Todos gritábamos: auxilio… Fue muy duro lo que vivimos, muy duro», expresó la mujer, quien presentó múltiples traumas en la cabeza y otras partes del cuerpo.
Agregó que disfrutaba de los éxitos musicales de Rubby Pérez junto a varios amigos, quienes, lamentablemente, al igual que el intérprete del tema «Volveré», no fueron rescatados con vida.
«Había muchísima gente en el área mía, destapadas de la cintura para arriba, y yo creo que por eso fue que nos auxiliaron más rápido. Nosotros fuimos unos de los primeros que salimos, pero perdimos muchísimos amigos«, manifestó la víctima.

Leer más: «Pensé que estaba vivo»: Un relato doloroso tras el desplome del Jet Set
Marisol Chalas también narró que, en esos minutos de terror, solo clamaba a Dios por salir con vida de los muros del Jet Set, mientras, a pesar del dolor, encontraba fuerzas para alentar a unos jóvenes que estaban a su lado.
«Yo lo que le decía a Dios: Tú tienes el control, Tú eres el que sabe lo que haces. Fue lo único que yo pensé. De veras, estamos vivos de milagro, Dios nos salvó de nuevo, porque volvimos a nacer. Yo le daba ánimos a dos jovencitos que estaban ahí gritando, que se iban a morir, que las piernas, que no las sienten, y yo les decía: “Mira, hay personas que están peores que nosotros, enterrados. Nosotros por lo menos tenemos la cabeza afuera. No se desesperen, vamos a orar. Dios es grande y nos va a salvar de esta”, y así fue. A ellos los salvaron también», declaró la fémina al recibir el alta médica en el Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras.
«Una experiencia dura»
Por su parte, Víctor de la Cruz, esposo de Marisol Chalas, declaró que esa noche en el Jet Set «todo pasó en cuestión de segundos» y que hubo un momento en el que solo esperaba la muerte.
«Fue una experiencia dura. Todo pasó tan rápido que en cuestión de segundos todos estábamos sepultados. Llegó un momento que yo le dije a mi esposa: “Mari, adiós”, porque ya yo no tenía respiración, se estaba yendo, era esperando mi momento de morir. Es duro, muy duro. Mis amigos de muchos años murieron de esa forma», pronunció de la Cruz.

Asimismo, añadió que, después del colapso, transcurrieron entre 40 y 45 minutos antes de que los agentes de la Policía Nacional llegaran a su rescate. «Yo duré ahí abajo con una pared en la espalda», expresó.
«Tenemos un club, Haineros Dorados, fuimos a darle apoyo a Rubby Pérez. Pero hay que darle gracias a Dios, porque yo quedé totalmente enterrado. Le doy gracias a Dios primeramente y a unos agentes de la Policía que pudieron sacarme de allí», finalizó Víctor de la Cruz.
Fallecidos
Además de Rubby Pérez, entre los fallecidos por el derrumbe en el Jet Set figuran la gobernadora de Montecristi, Nelsy Cruz; Eduardo Grullón, presidente de AFP Popular; su esposa, Jhoanna Rodríguez de Grullón; su hermana, Alexandra Grullón, quien se desempeñaba como gerente de Proyectos de Qik Banco Digital Dominicano; su cuñado, Eduardo Guarionex Estrella Cruz; así como la colaboradora Stephanie Avendaño Patricio y exlanzador Octavio Dotel.

De igual forma, perecieron:
Número | Nombre | ||
95906 | ANNEURYS ALEXANDER VIÑAS RODRÍGUEZ | ||
95905 | INDIRA DISLA MÉNDEZ | ||
95527 | MARÍA ISABEL PEGUERO VELÁZQUEZ | ||
95524 | PAULINO LORENZO LORENZO | ||
95637 | RAMON ALBERTO SANTANA BENÍTEZ | ||
95635 | LAURA ELIZABETH CASTAÑOS MELO | ||
95634 | DIEGO ARMANDO SEVERINO GÓMEZ | ||
95525 | EBA ILMA GÁLVEZ GUZMÁN | ||
95688 | GÉNESIS LIZBETH LEÓN CEPEDA | ||
94191 | NIDIA CAROLINA SOLANO HERNÁNDEZ | ||
95687 | YSABEL BETANIA CABRERA | ||
94190 | ANDRÉS PICHARDO | ||
95689 | HÉCTOR BIENVENIDO PEGUERO RAMÍREZ | ||
95690 | RUTH D’ELANEAS DE LA CRUZ DE SANTANA | ||
97551 | CAROLINA DESIREE PÉREZ FLORES | ||
97552 | MARGARITA HERMINIA ROBLES REYES | ||
95692 | DANIEL TAVERAS POLANCO | ||
97553 | LUIS EMILIO GUILLÉN LIRANZO | ||
95691 | SHEILA LISBETH BERROA DE PEÑA | ||
95904 | LOURDES MARÍA RICARTE RUSSO | ||
95902 | LUIS EMILIO SOLÍS ENCARNACIÓN | ||
95822 | RANDY ALEXANDER RODRÍGUEZ CEPEDA | ||
95821 | NELSY MILAGROS CRUZ MARTÍNEZ | ||
95903 | PEDRO LEONARDO CEPEDA ESPINOSA | ||
95695 | WILNORD DENAUD (HAITIANA) | ||
94194 | ARACELIS RODRÍGUEZ VARGAS | ||
95696 | JULIO CÉSAR VALERA DE ÓLEO | ||
95693 | MARIODA RUIZ PÉREZ | ||
94192 | DAMARIS ALTAGRACIA MONTÁS DE RAMÍREZ | ||
97601 | MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SUÁREZ | ||
94195 | CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ GONELL | ||
97554 | YARI | ||
94198 | NELFFISIS CALWANY SÁNCHEZ BREA | ||
94199 | ELEANNA PAOLA VIDAL PERDOMO | ||
95698 | LIA MARÍA GÓMEZ FÉLIZ | ||
95699 | RAY LUIS JUSTO MURRAY | ||
97558 | PIERIMA HORTENCIA NOGUERA PAREDES | ||
97603 | MIGUEL ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ | ||
97602 | NÉRCIDA ANABEL MELO ARIAS | ||
97604 | VÍCTOR MANUEL LLUBERES PEÑA | ||
95700 | ROSSY AMADOR ENCARNACIÓN | ||
94200 | FRANCISCO ALBERTO MÉNDEZ HENRÍQUEZ | ||
97606 | MARTÍN POLANCO | ||
97605 | ROSA HERMINIA PÉREZ DE JESÚS | ||
97624 | ISAURA ARCELYS LIMARDO RAMÓN | ||
97623 | RAMÓN TEODORO JIMÉNEZ ESPAILLAT | ||
97631 | MILAGRO ANTONIA GUILLÉN LIRANZO | ||
97632 | JUAN MANUEL SANTANA OLIVER | ||
97633 | AGUSTÍN RENÉ MÉNDEZ SUBERVÍ | ||
95825 | ROSELYN MARTE MORA | ||
97634 | GLADYS MERCEDES ACOSTA HENRÍQUEZ | ||
97607 | JOSÉ MARINO PIMENTEL ROSARIO | ||
97626 | JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ CASTILLO | ||
97637 | ROGERS ELADIO ESPINO FERNÁNDEZ | ||
95827 | FÉLIX ANTONIO ASCENCIO MARTÍNEZ | ||
97614 | DARLENYS BATISTA MEJÍA | ||
97563 | STEPHANIE AVENDAÑO PATRICIO | ||
97642 | ROBERT WALLYN ESPINAL FABIÁN | ||
97643 | GARBER SILVESTRE ARAUJO | ||
97615 | FERNANDO REYES REYES | ||
97616 | JOEL MANUEL SANTANA PION | ||
97644 | KARLA MIGUELINA LANTIGUA GARCÍA | ||
97617 | YADHIRA ELAINE ESTÉVEZ SERRANO | ||
97619 | VIRGILIO RAFAEL CRUZ APONTE | ||
97647 | RAUNY SMILL CEDANO CASTILLO | ||
97648 | YSMAEL ANTONIO DÍAZ TRONCOSO | ||
95830 | FRANCINA MERCEDES MARTÍNEZ BERNECHEA | ||
97622 | JHOANNA ELIZABETH RODRÍGUEZ DE GRULLÓN | ||
95831 | GEYSA CAROLINA SÁNCHEZ MEJÍA DE RODRÍGUEZ | ||
97564 | ALEXANDRA MARÍA GRULLÓN SEGURA | ||
95832 | ROBERTO ANTONIO PÉREZ HERRERA | ||
97565 | EDUARDO GUARIONEX ESTRELLA CRUZ | ||
97566 | LEYDIMAR DEL CARMEN PARRAS PARIS | ||
95833 | LUIS YOHANDI RAMÍREZ RODRÍGUEZ | ||
97650 | DANILDA AMADA FIGUEREO JUSINO | ||
97567 | EDUARDO JOSE GRULLÓN VIÑAS | ||
95834 | GABRIEL JIMÉNEZ GÓMEZ | ||
97611 | ZONEIDA ALTAGRACIA CEPEDA HERNÁNDEZ | ||
97639 | LICELOT ELIZABETH CEPEDA HERNÁNDEZ | ||
97559 | IEMOLO CUCA MASSIMO (ITALIANO) | ||
95697 | TONY ENRIQUE BLANCO CABRERA | ||
95529 | KATHERINE MATEO HENRÍQUEZ | ||
97625 | YESSICA PAMELA ACOSTA LÓPEZ | ||
97586 | ELIDA MARÍA ERO GARCÍA DE PÉREZ | ||
97589 | CESAR ARGELYS COLUMNA VICTORINO | ||
97575 | RHOYER NICOLÁS HERNÁNDEZ LÓPEZ | ||
97590 | PAOLA MARTINA PICHARDO | ||
97576 | EUGENIO DEMETRIO F HENRÍQUEZ DISLA | ||
87571 | JULIANA ALTAGRACIA ANTUNA PEGUERO | ||
97572 | MARISOL LORA DE JESÚS | ||
97573 | AROEL NOLASCO CONTRERAS | ||
97646 | LUIS JOSÉ SANTANA PEREYRA | ||
97621 | YOKAIRI GLORIBEL PUJOLS MARTÍNEZ | ||
97568 | MIRIAN MARÍA JAVIER REINOSO | ||
97587 | NATALIA MILEDYS GUERRERO AZCONA | ||
97588 | CLARISLENY PEGUERO CASTRO | ||
95526 | JOSE MANUEL MONTILLA | ||
95528 | RAMON ANTONIO ACEVEDO BAUTISTA | ||
95694 | JULIO JEFERSON MARTINEZ MARTNEZ | ||
95696 | YADIRA CUETO ALMONTE | ||
97601 | MIGUEL ANGEL PEREZ SUAREZ | ||
97556 | BIBIANA DE JESUS GARCIA DE LA ROSA | ||
94197 | GABRIELA CAMILE TEJEDA CASTAÑOS | ||
95699 | FRANCISCO ALBERTO ROSARIO DE LA OZ | ||
97630 | JUANA ISIDRA VÁZQUEZ | ||
97582 | AUILSA FRIAS MATA DE MENDEZ no coincide con el levantamiento | ||
97635 | ELIZABETH YESENIA PIMENTEL ROSARIO | ||
97608 | ANTONIA IGNACIO DOUGLAS | ||
97629 | ANA YAIDU MUÑOZ RUIZ | ||
97628 | ESTELA ALTAGRACIA HENRIQUEZ JOHSUA | ||
97634 | GLADYS MARIA HENRIQUEZ JOSHUA | ||
97612 | DANIELA HENRIQUEZ JOSHUA | ||
97652 | CATHERINE BELÉN SANTOS | ||
97562 | DINANLLIRY DEL CARMEN FELIZ PEÑA DE SANTANA | ||
97618 | LOURDES CAROLINA ESTRELLA GUZMAN | ||
97620 | MELISSA MABEL TEJADA SOSA | ||
97649 | ELVIRA MALKIC EP. BOUBAZINE (francesa) | ||
97577 | SANTIAGO RAFAEL ESPINAL SORIANO | ||
97591 | RAMON OSIRIS BLANC CASTILLO | ||
97702 | MARIA LEANDRA PERAFAN LORENZO | ||
97593 | ABDELHAKIM BOUBAZINE (francés) | ||
97594 | LUIS JOSE GALAN BATISTA | ||
97704 | HOMERO GARCIA ASTACIO | ||
97595 | MANUEL ANTONIO DIAZ | ||
97705 | GLORIA MARIA LOPEZ BURGOS DE GARCIA | ||
97596 | DANIELA GOMEZ GOMEZ | ||
97706 | JOSE LUIS SALVI SEGURA | ||
97598 | LIRISET VENTURA BRITO | ||
97707 | ENMANUEL GOMEZ JIMENEZ | ||
97600 | PATRICIA DE LOS ANGELES MATOS SANTANA | ||
97578 | ELISA VICTORIA MURRAY JIMENEZ | ||
97709 | JESUS NIKOLAI URRACA MATOS | ||
97579 | YEIMY ALEXANDRA AQUINO ARREDONDO | ||
97580 | JUAN EMILIO DE LEON DE LEON | ||
97711 | MUTUKU SILA JAMES | ||
97712 | LAUREEN STEPHANI PORRO MALDONADO | ||
ANDREA FLORENTINO LORENZO | |||
97713 | MANUEL EMILIO LIVENT ALMONTE | ||
97535 | JOSE OVIDIO MALDONADO REYES | ||
95736 | SOCRATES JOSE PEÑA CABRAL | ||
97719 | JANLET LORENZO VALENZUELA FELIZ | ||
95592 | WILLIAM ADOLFO SANCHEZ PUELLO | ||
95737 | YAFREIDY SHANE MONTAS VALERA | ||
97721 | WILTON BAUTISTA VALDEZ |
Personas identificadas y entregadas por centro médico
XX | OCTAVIO EDUARDO DOTEL DÍAZ | |
XX | DANIEL ELÍAS LAUREANO CANARIO |